Der Benefiz-Adventskalender 2020
Die Gewinner werden täglich ab dem 01.12.2020 gezogen.
Zu den Gewinnnummern vom 01.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Florale Akzente | 1773 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Florale Akzente | 2209 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Florale Akzente | 2754 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Florale Akzente | 6242 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Florale Akzente | 6258 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 80 | Liebehenschel Juwelier | 596 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 80 | Liebehenschel Juwelier | 1118 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 80 | Liebehenschel Juwelier | 7403 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Pilateskurs im Wert von EUR 65 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 4045 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Wellnessmassage im Wert von EUR 29 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 1101 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Wellnessmassage im Wert von EUR 29 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 1452 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Wellnessmassage im Wert von EUR 29 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 4191 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Wellnessmassage im Wert von EUR 29 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 4994 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Wellnessmassage im Wert von EUR 29 | Caroline Knossalla Praxis fuer Physiotherapie | 5645 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 1142 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 2489 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 3385 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 3909 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 4805 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 30 | Hirsch Apotheke in Rhynern | 7437 | ||||||||||
Eintritt und Fuehrung zur Sonderausstellung f. 10 Personen EUR 90 | Gustav-Luebcke-Museum Hamm | 1164 | ||||||||||
Eintritt und Fuehrung zur Sonderausstellung f. 10 Personen EUR 90 | Gustav-Luebcke-Museum Hamm | 1640 | ||||||||||
Gutschein Partyservice im Wert von EUR 50 | WIVO | 608 | ||||||||||
Gutschein Partyservice im Wert von EUR 50 | WIVO | 1603 | ||||||||||
Gutschein Partyservice im Wert von EUR 50 | WIVO | 1658 | ||||||||||
Gutschein Partyservice im Wert von EUR 50 | WIVO | 5087 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 02.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR | Baeckerei Galen | 1394 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 1043 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 3598 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 4625 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 5904 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 298 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 1998 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 3865 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 5104 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 5820 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Schreiben und Schenken | 5987 | ||||||||||
1 Gutschein Louis Widmer Kosmetik im Wert von EUR 30 | Linden Apotheke | 61 | ||||||||||
1 Gutschein Louis Widmer Kosmetik im Wert von EUR 30 | Linden Apotheke | 2713 | ||||||||||
1 Gutschein Louis Widmer Kosmetik im Wert von EUR 30 | Linden Apotheke | 4746 | ||||||||||
1 Gutschein Louis Widmer Kosmetik im Wert von EUR 30 | Linden Apotheke | 5438 | ||||||||||
1 Gutschein Louis Widmer Kosmetik im Wert von EUR 30 | Linden Apotheke | 7358 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Haus Splietker | 44 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Haus Splietker | 276 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Haus Splietker | 1006 | ||||||||||
1 Wochenende im Mercedes-Benz Cabrio EUR 500 | Auto Senger | 2236 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 03.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
! Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Kohlhase Optik | 7224 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Strauss Apotheke | 1915 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Strauss Apotheke | 2288 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Strauss Apotheke | 2422 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Strauss Apotheke | 3942 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Strauss Apotheke | 5654 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 250 | Scharkon Lichtkonzepte | 4930 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Moebel Turflon | 110 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Moebel Turflon | 4627 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Strauss Apotheke | 3040 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Strauss Apotheke | 5083 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Strauss Apotheke | 5250 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Ristorante Toscana | 4268 | ||||||||||
2 Eintrittskarten "Ausser Kontrolle" im Wert von EUR 48,20 | Stadt Hamm | 642 | ||||||||||
2 Eintrittskarten "Faszination Schlagwerk" im Wert von EUR 41,60 | Stadt Hamm | 3524 | ||||||||||
2 Eintrittskarten "Ihr Standort wird berechnet" im Wert von EUR 41,60 | Stadt Hamm | 3568 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 04.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 6 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 316 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 1764 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 2652 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 3244 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 4545 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 4672 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 4706 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 4876 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von EUR 78 | Tierpark Hamm | 5741 | ||||||||||
1 Hammer Karte im Wert von EUR 100 | Dr.med.vet. Stefan Broering Kleintierpraxis | 1060 | ||||||||||
1 Hammer Karte im Wert von EUR 100 | Dr.med.vet. Stefan Broering Kleintierpraxis | 4764 | ||||||||||
1 Hammer Karte im Wert von EUR 100 | Dr.med.vet. Stefan Broering Kleintierpraxis | 5126 | ||||||||||
1 Hammer Karte im Wert von EUR 50 | Dr.med.vet. Stefan Broering Kleintierpraxis | 670 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 80 | Restaurant Reinhardt s | 1229 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 05.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Bild & Rahmen am Marktplatz | 2137 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Bild & Rahmen am Marktplatz | 3581 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Bild & Rahmen am Marktplatz | 7643 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Buchhandlung Margret Holota | 1260 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Buchhandlung Margret Holota | 3324 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Buchhandlung Margret Holota | 7617 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Schuermanns Genusswelten | 1453 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Schuermanns Genusswelten | 5453 | ||||||||||
1 Gutschein ueber 1 Duscharmatur EUR 125 | Paukstat GmbH & Co KG | 4111 | ||||||||||
1 Gutschein ueber 1 Nintendo Switch Lite im Wert von EUR 200 | HELINET | 1221 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 100 | Restaurant Denkma(h)l! | 6159 | ||||||||||
1x Greenfee 18 Loch EUR 60 | Golfclub Stahlberg im Lippetal | 1560 | ||||||||||
1x Greenfee 18 Loch EUR 60 | Golfclub Stahlberg im Lippetal | 4150 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 06.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Goldkette mit Anhaenger EUR 250 | Jutta Broering Goldschmiedemeisterin | 398 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 474 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 751 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 1000 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 1629 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 1930 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 2139 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 4310 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 6410 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 6814 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 10 | Eis- Oase | 6887 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 15 | Eis- Oase | 3968 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 15 | Eis- Oase | 4709 | ||||||||||
1 Gutschein zur Einzahlung auf ein Sparkonto im Wert von EUR 500 | Volksbank Hamm | 826 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Wielandstuben | 494 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Wielandstuben | 5173 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 07.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 10 | Frau van Lux | 6732 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 233 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 1065 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 1423 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 2031 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 3863 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 3914 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 3943 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 5241 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Pinguin Apotheke | 5751 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Fleischerfachgeschaeft Joerrihsen | 254 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Fleischerfachgeschaeft Joerrihsen | 530 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Fleischerfachgeschaeft Joerrihsen | 856 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Fleischerfachgeschaeft Joerrihsen | 2515 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Fleischerfachgeschaeft Joerrihsen | 7248 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Frau van Lux | 2353 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Frau van Lux | 2647 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Frau van Lux | 7806 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Fahrzeugaufbereitung im Wert von EUR 150 | Autohaus Potthoff | 3190 | ||||||||||
1 Wellnessgutschein im Wert von EUR 50 | Schuenemann | 962 | ||||||||||
1 Wellnessgutschein im Wert von EUR 50 | Schuenemann | 3065 | ||||||||||
1 Wellnessgutschein im Wert von EUR 50 | Schuenemann | 5605 | ||||||||||
1 Wellnessgutschein im Wert von EUR 50 | Schuenemann | 5649 | ||||||||||
1 Wellnessgutschein im Wert von EUR 50 | Schuenemann | 6642 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 08.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Grabitz Moden | 441 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Grabitz Moden | 1368 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Grabitz Moden | 4875 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Grabitz Moden | 7347 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Druckgrafik im Wert von EUR 250 | Atelier Dusan Jovanovic | 4596 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Markttasche im Wert von EUR 25 | Obst und Gemuese Berendes | 2786 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Markttasche im Wert von EUR 25 | Obst und Gemuese Berendes | 3830 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Markttasche im Wert von EUR 25 | Obst und Gemuese Berendes | 5288 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Markttasche im Wert von EUR 25 | Obst und Gemuese Berendes | 6925 | ||||||||||
1 Gutschein ueber 15l Farbe Dolomiti 900 EUR 157,50 | Hengsbach Oberflaechentechnik | 2427 | ||||||||||
1 Gutschein ueber 15l Farbe Dolomiti 900 EUR 157,50 | Hengsbach Oberflaechentechnik | 2446 | ||||||||||
1 Gutschein ueber 15l Farbe Dolomiti 900 EUR 157,50 | Hengsbach Oberflaechentechnik | 3994 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Gasthof Hagedorn | 5390 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Gasthof Hagedorn | 7646 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 09.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Viertmanns Obstpost | 23 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Viertmanns Obstpost | 2214 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Viertmanns Obstpost | 2398 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Viertmanns Obstpost | 3790 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Viertmanns Obstpost | 6661 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 388 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 1434 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 5745 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 6346 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Baeckerei Galen | 7066 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Nackenstuetzkissen im Wert von EUR 139 | Betten Kutz | 618 | ||||||||||
1 Gutschein fuer 1 Nackenstuetzkissen im Wert von EUR 139 | Betten Kutz | 7899 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 176 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 1343 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 2162 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 5486 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 6750 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Jahresmitgliedschaft im Wert von EUR 30 | Stadtbuecherein Hamm | 7116 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Restaurant Stunikenhaus | 3491 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Restaurant Stunikenhaus | 4447 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 10.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 100 | Lichtkonzepte Lohmann | 799 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Fisch gehoert zum Leben - Heitze | 308 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Fisch gehoert zum Leben - Heitze | 1172 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Fisch gehoert zum Leben - Heitze | 2007 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Fisch gehoert zum Leben - Heitze | 3982 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Fisch gehoert zum Leben - Heitze | 5217 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Tennisstudio Wolf | 1386 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Tennisstudio Wolf | 4227 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 2165 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 2789 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 3856 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 4033 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 4117 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 4210 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 40 | Schmerge & Katiela Physiotherpie | 5756 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Hardy s Restaurant und Kneipenkultur | 997 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Hardy s Restaurant und Kneipenkultur | 2492 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Hardy s Restaurant und Kneipenkultur | 3736 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Hardy s Restaurant und Kneipenkultur | 5750 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 11.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 10 | Stoffe Werning | 1266 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 10 | Stoffe Werning | 6018 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Stoffe Werning | 3932 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Stoffe Werning | 4197 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 168 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 982 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 1424 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 2810 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 3699 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 4078 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 4710 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 5193 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 5265 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 6913 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von EUR 60 | Apoderma Apotheke | 7957 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 75 | REHA Bad Hamm | 838 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 75 | REHA Bad Hamm | 1329 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von EUR 75 | REHA Bad Hamm | 3265 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Enchilada im Kristallpalast | 541 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Enchilada im Kristallpalast | 3490 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 25 | Enchilada im Kristallpalast | 3563 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 12.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Nord Apotheke | 551 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Nord Apotheke | 6316 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | Nord Apotheke | 7149 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Weingalerie Woehrle | 271 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Weingalerie Woehrle | 1943 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 50 | Weingalerie Woehrle | 5722 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 394 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 4348 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 5115 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 5542 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 5755 | ||||||||||
1 Gutschein ueber kosmetische Behandlung im Wert von EUR 66,50 | Kokett Kosmetikstudio | 6736 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 1375 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 2037 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 4054 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 4270 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 5416 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 6234 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 6562 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 20 | Cafe Extrablatt | 7258 | ||||||||||
1 Servicegutschein im Wert von EUR 100 | Julius Franken + Co | 864 | ||||||||||
1 Servicegutschein im Wert von EUR 100 | Julius Franken + Co | 2328 | ||||||||||
1 Servicegutschein im Wert von EUR 100 | Julius Franken + Co | 4381 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 13.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 100 | Sonnen Apotheke | 977 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 100 | Sonnen Apotheke | 1732 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 100 | Sonnen Apotheke | 7700 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 40 | EP: Raschka | 2301 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 40 | EP: Raschka | 3910 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 40 | EP: Raschka | 4536 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 50 | Liborius Buch-Shop | 4132 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 50 | Liborius Buch-Shop | 5896 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 50 | Liborius Buch-Shop | 6015 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 50 | Liborius Buch-Shop | 6375 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein EUR 60 | EP: Raschka | 1232 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von EUR 50 | SUN Reisebuero | 5938 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 434 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 1677 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 2412 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 4829 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 5840 | ||||||||||
1 Gutschein ueber Messerschleifen EUR 30 | Brokbals | 6890 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 14.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Holzofenbaeckerei Bogdanski | 665 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Holzofenbaeckerei Bogdanski | 1745 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Holzofenbaeckerei Bogdanski | 4632 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 15 | Holzofenbaeckerei Bogdanski | 5747 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Phoenix Apotheke | 625 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Phoenix Apotheke | 1427 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Phoenix Apotheke | 3312 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Phoenix Apotheke | 3639 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 20 | Phoenix Apotheke | 5402 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | BUK Buch und Kunst GmbH | 435 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 30 | BUK Buch und Kunst GmbH | 3902 | ||||||||||
1 Gutschein Greenfee 15-Loch im Wert von EUR 60 | Golfplatz Werne | 1052 | ||||||||||
1 Gutschein Greenfee 15-Loch im Wert von EUR 60 | Golfplatz Werne | 5393 | ||||||||||
1 Gutschein ueber eine 1 Stundentour fuer 2 Personen EUR 118 | Mini Hotrod Muenster | 2319 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Restaurant Alte Mark | 2235 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von EUR 50 | Restaurant Alte Mark | 6880 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 15.12.2020:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Kunstgewebe Annemarie Kohl | 719 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Kunstgewebe Annemarie Kohl | 957 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Kunstgewebe Annemarie Kohl | 1066 | ||||||||||
1 Einkaufsgutschein im Wert von EUR 25 | Kunstgewebe Annemarie Kohl | 1150 | ||||||||||
