Herzlich willkommen
auf den Internet-Seiten des Lions Clubs Hamm-Hammona
Der Benefiz-Adventskalender 2025
Die Gewinner werden täglich ab dem 01.12.2025 gezogen.
Zu den Gewinnnummern vom 01.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Blumen Hüdepohl | 3953 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Blumen Hüdepohl | 5563 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Blumen Hüdepohl | 7006 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cherryful Cakery by Kathrin Kirschner | 166 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cherryful Cakery by Kathrin Kirschner | 3473 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cherryful Cakery by Kathrin Kirschner | 6688 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 621 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 1308 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 2076 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 2770 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 4946 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 5963 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Pizzeria Media | 5986 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 1478 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 1722 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 4477 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 5653 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 5751 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Grabitz Mode | 6399 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 923 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 4141 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 5088 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 6082 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 02.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne GmbH & Co. KG | 187 | ||||||||||
| 1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne GmbH & Co. KG | 3878 | ||||||||||
| 1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne GmbH & Co. KG | 5155 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 150,00 € | Braam Beach Tattoo | 1076 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 425 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 434 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 1016 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 2841 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 3846 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 4316 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 4754 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 5046 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 5951 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6519 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6530 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6904 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 7941 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Haarmoden Riekötter | 175 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Haarmoden Riekötter | 1176 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Haarmoden Riekötter | 4713 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Haarmoden Riekötter | 4866 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Haarmoden Riekötter | 6269 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 250,00 € | Braam Beach Tattoo | 307 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 250,00 € | Braam Beach Tattoo | 498 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 350,00 € | Braam Beach Tattoo | 5033 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Optik Kohlhase | 58 | ||||||||||
| 1 Schmuckstück aus Gold im Wert von 400,00 € | Jutta Bröring, Goldschmiedemeisterin | 7493 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 03.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Gutschein für 15l. Dolomiti 900 weiß i.W.v. 259,90 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 51 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 15l. Dolomiti 900 weiß i.W.v. 259,90 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 860 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 15l. Dolomiti 900 weiß i.W.v. 259,90 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 7105 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 15l. Dolomiti 900 weiß i.W.v. 259,90 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 7510 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Eiscafe Venezia | 903 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Eiscafe Venezia | 1108 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Eiscafe Venezia | 4614 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Eiscafe Venezia | 5007 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Eiscafe Venezia | 6560 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | VielSchmuckes | 1012 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | VielSchmuckes | 1476 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 217 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 2173 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 2269 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 4746 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 2202 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 2693 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 4838 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 5702 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Restaurant Denkma(h)l! | 1867 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Restaurant Denkma(h)l! | 4834 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 1122 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | VielSchmuckes | 2117 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | VielSchmuckes | 4969 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | VielSchmuckes | 5716 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | VielSchmuckes | 6229 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | VielSchmuckes | 7179 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 40,00 € | VielSchmuckes | 5650 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | VielSchmuckes | 41 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 04.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Duscharmatur im Wert von 125,00 € | Paukstat Haustechnik | 3880 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Weingalerie Wöhrle | 1953 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Sachsen Apotheke | 1693 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Weingalerie Wöhrle | 611 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 37 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 214 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 323 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 755 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 856 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 3431 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 4627 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 5847 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 6154 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 6219 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 7610 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 345 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 2439 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 3967 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 4274 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 4744 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | TUSÉ - Altes Fährhaus | 6478 | ||||||||||
| 1 Insektenschutzgitter im Wert von 150,00 € | Schröter & Fabian | 675 | ||||||||||
| 1 Insektenschutzgitter im Wert von 150,00 € | Schröter & Fabian | 4571 | ||||||||||
| 1 Insektenschutzgitter im Wert von 150,00 € | Schröter & Fabian | 4833 | ||||||||||
| 1 Insektenschutzgitter im Wert von 150,00 € | Schröter & Fabian | 6416 | ||||||||||
| 1 Insektenschutzgitter im Wert von 150,00 € | Schröter & Fabian | 6476 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 05.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 162 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 730 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 1823 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 1952 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 3389 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 4774 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 5014 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 5537 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 5827 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 6138 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 6321 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 89,00 € | Tierpark Hamm | 7239 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | Imbiss und Markthandel Bogdanski | 813 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | Imbiss und Markthandel Bogdanski | 2126 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | Imbiss und Markthandel Bogdanski | 7572 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 15,00 € | Imbiss und Markthandel Bogdanski | 7726 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 5 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 143 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 588 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 934 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 949 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 1044 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 1188 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 1443 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 2049 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 2408 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 2646 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 2910 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 2973 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 3266 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 3310 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 3694 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 3818 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 3906 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 4161 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 5390 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 5792 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 5793 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 6258 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 6297 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 7114 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmärkte Hamm | 7793 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | BeMa Liköre | 3071 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | BeMa Liköre | 4796 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | BeMa Liköre | 4977 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | BeMa Liköre | 5553 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 06.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Gutschein für 1 Wellnessmassage im Wert von 30,00 € | Physiotherapie Knossalla & Theismann | 2462 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 1 Wellnessmassage im Wert von 30,00 € | Physiotherapie Knossalla & Theismann | 3522 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 1 Wellnessmassage im Wert von 30,00 € | Physiotherapie Knossalla & Theismann | 4315 | ||||||||||
| 1 Gutschein für 1 Wellnessmassage im Wert von 30,00 € | Physiotherapie Knossalla & Theismann | 6323 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus VW Franken | 1272 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus VW Franken | 3763 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus VW Franken | 5863 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 1189 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 1539 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 2499 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 2848 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 5435 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 7559 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente | 7923 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | maxigastro Hamm | 3567 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | maxigastro Hamm | 3968 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | maxigastro Hamm | 4051 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | maxigastro Hamm | 5404 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | maxigastro Hamm | 6434 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Schürmann´s Genusswelten | 4211 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 848 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 2341 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 3950 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 5681 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 6185 | ||||||||||
| 1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 7450 | ||||||||||
| 1 Stahlskulptur im Wert von 200,00 € | European Staal Ahlen | 1284 | ||||||||||
| 1 Stahlskulptur im Wert von 200,00 € | European Staal Ahlen | 5531 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 07.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Becher- Set im Wert von 36,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5374 | ||||||||||
| 1 Becher- Set im Wert von 36,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6235 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 24 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 54 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 2545 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 3427 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 3862 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 4053 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 4719 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5476 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6026 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6675 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Reinhardt`s Restaurant & Weinbar | 6168 | ||||||||||
| 1 Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 249 | ||||||||||
| 1 Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 2444 | ||||||||||
| 1 Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5387 | ||||||||||
| 1 Parmesanstreuer im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 1602 | ||||||||||
| 1 Plaid im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 2077 | ||||||||||
| 1 Plaid im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 3850 | ||||||||||
| 1 Plaid im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6316 | ||||||||||
| 1 Plaid im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 7682 | ||||||||||
| 1 Regenschirm im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 4472 | ||||||||||
| 1 Regenschirm im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5636 | ||||||||||
| 1 Regenschirm im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6851 | ||||||||||
| 1 Saftkrug im Wert von 25,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 3734 | ||||||||||
| 1 Schale im wert von 80,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6291 | ||||||||||
| 1 Tischleuchter im Wert von 35,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 165 | ||||||||||
| 1 Tischleuchter im Wert von 35,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 4662 | ||||||||||
| 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 132 | ||||||||||
| 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5249 | ||||||||||
| 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 6607 | ||||||||||
| 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 706 | ||||||||||
| 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 3476 | ||||||||||
| 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter - Küche und Wohnen | 5042 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 08.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Fango und Massage. Gutschein im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge& Katiela | 2037 | ||||||||||
| 1 Fango und Massage. Gutschein im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge& Katiela | 2815 | ||||||||||
| 1 Fango und Massage. Gutschein im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge& Katiela | 5392 | ||||||||||
| 1 Fango und Massage. Gutschein im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge& Katiela | 7266 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Sonnen Apotheke | 2727 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Sonnen Apotheke | 3173 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Sonnen Apotheke | 7192 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Modehaus terHorst | 89 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Modehaus terHorst | 3988 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Modehaus terHorst | 4931 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Modehaus terHorst | 5862 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 2334 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 3166 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 4832 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 1365 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 1629 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 6009 | ||||||||||
| 1 Leuchte "Rolling Sky" linea light im Wert von 200,00 € | Scharkon Lichtkonzepte GmbH | 3091 | ||||||||||
| 1 Wellnessgutschein im Wert von 50,00 € | La Biostetique Salon Schünemann | 774 | ||||||||||
| 1 Wellnessgutschein im Wert von 50,00 € | La Biostetique Salon Schünemann | 2164 | ||||||||||
| 1 Wellnessgutschein im Wert von 50,00 € | La Biostetique Salon Schünemann | 3308 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 09.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Ute Bastin Mode-Inselseele | 2473 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Ute Bastin Mode-Inselseele | 3099 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Ute Bastin Mode-Inselseele | 6441 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Ute Bastin Mode-Inselseele | 7442 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Ute Bastin Mode-Inselseele | 7566 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Antiques F.Pieper | 3783 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Antiques F.Pieper | 4156 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Süd Apotheke | 6883 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 59,00 € | Auditorium | 1865 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 59,00 € | Auditorium | 3260 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 59,00 € | Auditorium | 4434 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 59,00 € | Auditorium | 4503 | ||||||||||
| 1 Sparguthaben im Wert von 500,00 € | Dortmunder Volksbank eG | 5213 | ||||||||||
| Wartung einer Heizungsanlage im Wert von 250,00 € | Düchting GmbH | 5287 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 10.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Fahrzeugaufbereitung im Wert von 150,00 € | Autohaus Potthoff | 5099 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Margret Holota | 1584 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Margret Holota | 4734 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Fleischerei-Fachgeschäft Jörrißen | 82 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Fleischerei-Fachgeschäft Jörrißen | 1457 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Fleischerei-Fachgeschäft Jörrißen | 2793 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Fleischerei-Fachgeschäft Jörrißen | 4418 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Fleischerei-Fachgeschäft Jörrißen | 7739 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Buchhandlung Margret Holota | 2235 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Optik Schepers | 2081 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Optik Schepers | 7397 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 823 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 1008 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 2127 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 3068 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 3421 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 3595 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 5490 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 6060 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 6392 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 60,00 € | Apoderma Institut für Kosmetik | 7107 | ||||||||||
| 2x Greenfee 18 -Loch im Wert von 120,00 € | Golfclub Stahlberg im Lippetal | 1803 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 11.12.2025:
| ||||||||||||
| Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 24,00 € | Stadtbüchereien Hamm | 5230 | ||||||||||
| 1 Familienjahreskarte im Wert von 24,00 € | Stadtbüchereien Hamm | 7750 | ||||||||||
| 1 Fatboy Lampe Petit im Wert von 60,00 € | Fischer GmbH & Co.KG Bad und Heizungstechnik | 7781 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Bäckerei Andreas Potthoff | 4151 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 10,00 € | Bäckerei Andreas Potthoff | 5750 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Leseliebe | 402 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Leseliebe | 1751 | ||||||||||
| 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Leseliebe | 3619 | ||||||||||
