Herzlich willkommen
auf den Internet-Seiten des Lions Clubs Hamm-Hammona
Der Benefiz-Adventskalender 2024
Die Gewinner werden täglich ab dem 01.12.2024 gezogen.
Zu den Gewinnnummern vom 01.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | InselSeele Atelier-Mode von Ute Bastin | 344 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | InselSeele Atelier-Mode von Ute Bastin | 3482 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | InselSeele Atelier-Mode von Ute Bastin | 4708 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | InselSeele Atelier-Mode von Ute Bastin | 5659 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | InselSeele Atelier-Mode von Ute Bastin | 6988 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 98 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 4633 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Restaurant Wielandstuben | 7733 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Restaurant Wielandstuben | 6091 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 240 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 5677 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Juwelier Liebehenschel | 6331 | ||||||||||
1 Gutschein über Fango + Massage im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge & Katiela | 268 | ||||||||||
1 Gutschein über Fango + Massage im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge & Katiela | 824 | ||||||||||
1 Gutschein über Fango + Massage im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge & Katiela | 4000 | ||||||||||
1 Gutschein über Fango + Massage im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge & Katiela | 4483 | ||||||||||
1 Gutschein über Fango + Massage im Wert von 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Schmerge & Katiela | 4666 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 1297 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 3267 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 3987 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 4056 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 5075 | ||||||||||
1 Gutschein über Messerschleifen im Wert von 30,00 € | Brokbals am Markt | 6914 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 02.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 37 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 220 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 393 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 2765 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 3068 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 4183 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 5073 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 5459 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 7546 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 7900 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 80,00 € | Reinhardt`s Restaurant und Weinbar | 4040 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Kösestreuer im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 7435 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Leuchter im Wert von 45,00 € | Möbel Wachter | 798 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Leuchter im Wert von 45,00 € | Möbel Wachter | 1773 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Leuchter im Wert von 45,00 € | Möbel Wachter | 7180 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Plaid im Wert von 25,00 € | Möbel Wachter | 915 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Plaid im Wert von 25,00 € | Möbel Wachter | 4899 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Plaid im Wert von 25,00 € | Möbel Wachter | 5983 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Regenschirm im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 19 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Regenschirm im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 6820 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Tassen- Set im Wert von 35,00 € | Möbel Wachter | 2311 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Tassen- Set im Wert von 35,00 € | Möbel Wachter | 7149 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 2952 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 7205 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Vase im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 7819 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter | 1222 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter | 3725 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Windlicht im Wert von 40,00 € | Möbel Wachter | 7227 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 kompl.Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 1346 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 kompl.Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 3431 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 kompl.Kissen im Wert von 30,00 € | Möbel Wachter | 6711 | ||||||||||
1Gutschein über 1 Tablett im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 2183 | ||||||||||
1Gutschein über 1 Tablett im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 5889 | ||||||||||
1Gutschein über 1 Tablett im Wert von 20,00 € | Möbel Wachter | 6333 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 03.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus Julius Franken | 1517 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus Julius Franken | 1659 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus Julius Franken | 2690 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 100,00 € | Autohaus Julius Franken | 4091 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 466 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 3402 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 4723 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 5088 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 5713 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Hairfashion Margret | 6816 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 343 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 376 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 896 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 1288 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 2875 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 3133 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 5766 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 42,00 € | Praxis für Podologie Kirsten Kolender | 8000 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 1162 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 1742 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 3091 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 3988 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 4344 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Stockschirm im Wert von 29,95 € | Bild & Rahmen am Marktplatz | 7087 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch Apotheke in Rhynern | 1038 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 1811 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 1945 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 3357 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 3766 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 3847 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 4615 | ||||||||||
1 Kosmetikgutschein im Wert von 30,00 € | Hirsch-Apotheke in Rhynern | 7532 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 04.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 10,00 € | VielSchmuckes | 5654 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 276 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 2114 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 3663 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 4253 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 4405 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 15,00 € | VielSchmuckes | 5935 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 4350 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | VielSchmuckes | 6598 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Möbel Turflon Werl | 4226 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 1055 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 3141 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 5491 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 6548 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 7538 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Nord-Apotheke | 7564 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 856 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 1560 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 3473 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 7389 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | VielSchmuckes | 7461 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Möbel Turflon Werl | 1426 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Möbel Turflon Werl | 3544 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | VielSchmuckes | 1229 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | VielSchmuckes | 3271 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | VielSchmuckes | 3449 | ||||||||||
1 Stehtischgutschein im Wert von 350,00 € | Schreinerei Nettebrock | 821 | ||||||||||
1 Stehtischgutschein im Wert von 350,00 € | Schreinerei Nettebrock | 7660 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 05.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne | 1939 | ||||||||||
1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne | 2023 | ||||||||||
1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne | 4660 | ||||||||||
1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne | 5354 | ||||||||||
1 Golfschnupperstunde im Wert von 19,00 € | Golfplatz Werne | 6375 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe im Klosterdrubbel | 934 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Schürmann`s Genusswelten | 6297 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 865 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 2358 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 4643 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 40,00 € | Zweirad Niehues | 5007 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Buchhandlung Margret Holota | 1189 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Buchhandlung Margret Holota | 1952 | ||||||||||
1 Gutschein über 15 l.Dolomit 900 weiß im Wert von 309,28 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 1195 | ||||||||||
1 Gutschein über 15 l.Dolomit 900 weiß im Wert von 309,28 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 2168 | ||||||||||
1 Gutschein über 15 l.Dolomit 900 weiß im Wert von 309,28 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 6342 | ||||||||||
1 Gutschein über 15 l.Dolomit 900 weiß im Wert von 309,28 € | Hengsbach Oberflächentechnik | 6350 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 06.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 442 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 1233 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 1324 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 2173 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 2732 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 4278 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 5304 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 6497 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 7027 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 7282 | ||||||||||
1 Familienjahreskarte im Wert von 78,00 € | Tierpark Hamm | 7702 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 1102 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 1178 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 1395 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 1815 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 2191 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 2298 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 3914 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Cafe Extrablatt Hamm | 4462 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 923 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 1110 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 4038 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 4599 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 6971 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Florale Akzente Hamm | 7125 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 2060 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 2429 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 2570 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 2865 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 3390 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 4605 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 5589 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | R-Cafe Hamm | 7296 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 1065 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 2031 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 2622 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 2647 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 3653 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 5858 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 6700 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Sissi & Franz Hamm | 6732 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 07.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 50 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 203 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 301 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 314 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 388 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 611 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 616 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 631 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 1341 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 2201 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 2216 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 2737 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 2770 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 3020 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 3733 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 4180 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 4360 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 4598 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 5266 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 5660 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 5741 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 6299 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 6490 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 6683 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 7292 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 7429 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Wollmarkt Hamm | 7483 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Strauss-Apotheke | 5323 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Strauss-Apotheke | 6566 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Strauss-Apotheke | 2246 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Strauss-Apotheke | 4934 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 30,00 € | Strauss-Apotheke | 5199 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 35,00 € | Salon Elite | 1960 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 35,00 € | Salon Elite | 7926 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | FP Antiques | 2581 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | FP Antiques | 6925 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Ristorante Pizzeria Toscana | 2256 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Strauss-Apotheke | 3874 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 08.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein "Duscharmatur" im Wert von 125,00 € | Paukstat Haustechnik | 778 | ||||||||||
1 Gutschein "Duscharmatur" im Wert von 125,00 € | Paukstat Haustechnik | 7251 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 457 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 1313 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 2402 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 2754 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 2989 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 4813 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 5130 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 6207 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Bäckerei Galen | 7652 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Frau van Lux | 1144 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Frau van Lux | 2131 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Frau van Lux | 3590 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Frau van Lux | 5731 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Bottle-Light-Glasflasche im Wert von 39,30 € | ALumfunkelnd | 709 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Fahrradtasche ValkOne im Wert von 70,00 € | Scharkon Lichtkonzepte | 717 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 Fahrradtasche ValkOne im Wert von 70,00 € | Scharkon Lichtkonzepte | 4177 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 person. Glaskaraffe+ 2 Gläser i.W.v. 29,50 € | ALumfunkelnd | 299 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 person. Glaskaraffe+ 2 Gläser i.W.v. 29,90 € | ALumfunkelnd | 5532 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 person. Glaskaraffe+ 2 Gläser i.W.v. 29,90 € | ALumfunkelnd | 6986 | ||||||||||
1 Gutschein über 1 personalis.Poster im Wert von 37,80 € | ALumfunkelnd | 2276 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von 25,00 € | Praxis für Krankengymnastik Detlef Schneider | 5167 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von 25,00 € | Praxis für Krankengymnastik Detlef Schneider | 7787 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 09.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Weingalerie Wöhrle | 251 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Weingalerie Wöhrle | 4428 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 2269 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 2357 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 3008 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 4132 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 4838 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 4913 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 5393 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 5716 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6200 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6368 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 6625 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Annemarie Kohl Kunstgewerbe | 7190 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 11 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 1358 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 1779 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 2373 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 2860 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 3770 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 4520 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 6622 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 7724 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Sichtweise Optik | 7726 | ||||||||||
1 Gutschein über Fußreflexzonenmassage 30,00 € | Praxis für Physiotherapie Knossalla | 4127 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von 25,00 € | Praxis für Physiotherapie Knossalla | 201 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von 25,00 € | Praxis für Physiotherapie Knossalla | 858 | ||||||||||
1 Massagegutschein im Wert von 25,00 € | Praxis für Physiotherapie Knossalla | 5981 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von 25,00 € | Haus Splietker | 3897 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von 25,00 € | Haus Splietker | 4437 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von 25,00 € | Haus Splietker | 5032 | ||||||||||
1 Restaurantgutschein im Wert von 25,00 € | Haus Splietker | 7625 | ||||||||||
Zu den Gewinnnummern vom 10.12.2024:
| ||||||||||||
Gutschein | Sponsor | Losnummer | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Ristorante Torino | 538 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Ristorante Torino | 1011 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 20,00 € | Ristorante Torino | 6759 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 1556 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 4494 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 5099 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 6306 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 7195 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | 59073.de Fotografie | 7722 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Kohlhase Optik | 643 | ||||||||||
1 Gutschein im Wert von 50,00 € | Kohlhase Optik | 7252 | ||||||||||
1 Gutschein über eine "Stahlskulptur" im Wert von 200,00 € | HBL Stahlbearbeitungscenter | 4882 | ||||||||||
1 Gutschein über eine "Stahlskulptur" im Wert von 200,00 € | HBL Stahlbearbeitungscenter | 5126 | ||||||||||
1 Lego- Gutschein im Wert von 17,99 € | steinXpress | 4323 | ||||||||||
1 Lego- Gutschein im Wert von 26,99 € | steinXpress | 5583 | ||||||||||
1 Lego- Gutschein im Wert von 26,99 € | steinXpress | 6580 | ||||||||||
